Norra Discgolf Touren

Resultat

Norrlandstouren i Husum 2010

Pojkjunior

Namn Klubb R1 R2 F Tot
1 Pär Andersson Härnösand DGC 62 62 124
2 Gabriel Bylund Husum DGK 62 62 124
3 Dennis Johansson Piteå DG 67 68 135
4 Emil Snällfot Skellefteå DG 72 67 139
5 Viktor Edlund Husum DGK 79 66 145

Open

Namn Klubb R1 R2 F Tot
1 Peder Boberg Umeå DGC 55 50 105
2 Jimmy Dahl Skellefteå DG 59 51 110
Henrik Vännström Umeå DGC 53 57 110
4 Christian Granberg Sundsvall FF 57 54 111
5 Sebastian Larsson Umeå DGC 60 54 114
6 Marcus Berglund Umeå DGC 59 56 115
7 Kenth Lindqvist Piteå DG 58 58 116
8 Magnus Lindahl Skellefteå DG 63 54 117
9 Jonatan Nerdal Skellefteå DG 59 60 119
10 Tobias Sjödin Husum DGK 61 61 122
11 Fredrik Vallström Piteå DG 63 61 124
Dick Westin Husum DGK 61 63 124
13 Fredrik Jonsson Husum DGK 66 59 125
David Lundqvist Umeå DGC 60 65 125
15 Christer Hedman Umeå DGC 69 58 127
Andreas Heselius Umeå DGC 62 65 127
17 Christoffer Segerstedt Stenlund Skellefteå DG 62 67 129
18 Magnus Snällfot Skellefteå DG 68 63 131

Motion

Namn Klubb R1 R2 F Tot
1 Henrik Söderlind Härnösand DGC 60 63 123
2 Mikael Bilander Härnösand DGC 63 60 123
3 David Södermark Umeå DGC 68 59 127
4 Tjoppe Söderblom Härnösand DGC 64 64 128
5 Andreas Nyman Husum DGK 64 67 131
6 Kimmy Hanné Sundsvall FF 73 59 132
Martin Larsson Sundsvall FF 70 62 132
8 Peter Stern Skellefteå DG 69 64 133
9 Patrik Andersson Sundsvall FF 72 65 137
10 Henrik Trahn Piteå DG 67 72 139
11 Magnus Nordberg Husum DGK 72 68 140
12 Magnus Marklund Skellefteå DG 77 74 151
13 Erik Hörnros Umeå DGC 77 81 158

Master

Namn Klubb R1 R2 F Tot
1 Greger Jansson Umeå DGC 58 53 111
2 Gunnar Johansson Umeå DGC 57 56 113
3 Magnus Sjöström Husum DGK 59 55 114
4 Johan Åström Skellefteå DG 61 59 120
5 David Sjöström Husum DGK 64 61 125
Krister Nordström Hörnefors DGK 63 62 125
7 Lars Nordgren Husum DGK 65 61 126
Lars Pettersson Umeå DGC 61 65 126
9 Magnus Stenlund Skellefteå DG 68 63 131
10 Per Nordgren Husum DGK 68 69 137
11 Hans Snällfot Skellefteå DG 81 79 160

Herrjunior

Namn Klubb R1 R2 F Tot
1 Christer Johansson Härnösand DGC 59 55 114
2 Johan Jönsson Husum DGK 61 58 119
3 Mikael Lindahl Skellefteå DG 64 60 124

Grandmaster

Namn Klubb R1 R2 F Tot
1 Thomas Björkén Umeå DGC 68 68 136
2 Ulf Brandt Husum DGK 70 73 143
3 Roland Nordfelth Umeå DGC 75 72 147

Dam

Namn Klubb R1 R2 F Tot
1 Jenny Eriksson Umeå DGC 72 69 141
2 Emelie Åström Skellefteå DG 66 76 142
3 Margaretha Johansson Husum DGK 94 88 182