Norra Discgolf Touren

Resultat

Norrlandstouren i Sundsvall 2011

Pojkjunior

Namn Klubb R1 R2 F Tot
1 Felix Brännström Skellefteå DG 61 60 121
2 Pär Andersson Härnösand DGC 62 63 125
3 Emil Snällfot Skellefteå DG 61 66 127
4 Mattias Nordgren Husum DGK 77 71 148

Open

Namn Klubb R1 R2 F Tot
1 Martin Löf Gefle FDC 54 53 107
2 Per Gylle Härnösand DGC 54 53 107
3 Per Karlsson Sundsvall FF 50 60 110
Peder Boberg Umeå DGC 56 54 110
5 Henrik Söderlind Härnösand DGC 56 55 111
6 Petter Huitfeldt Umeå DGC 57 55 112
Kaj Larsson Härnösand DGC 58 54 112
Jonas Brolin Söderhamns FK 54 58 112
9 Henrik Vännström Umeå DGC 57 56 113
Anton Lindh Härnösand DGC 53 60 113
11 Jonatan Forsberg Umeå DGC 58 57 115
Henrik Söderhäll Umeå DGC 57 58 115
Fredrik Nordfeldth Umeå DGC 56 59 115
14 Johannes Larsson Östersund FrisbeeClub 59 58 117
Mattias Grape Luleå DF 57 60 117
16 Anton Sjögren Umeå DGC 61 57 118
Daniel Anens Umeå DGC 55 63 118
David Lundqvist Umeå DGC 57 61 118
19 Henrik Thuvesson Sundsvall FF 54 65 119
20 Markus Eriksson Skellefteå DG 59 61 120
Lars Antonsson Sundsvall FF 60 60 120
Joakim Broman Skellefteå DG 61 59 120
23 Lennart Krusberg Härnösand DGC 64 58 122
24 Fredrik Svensson Sundsvall FF 63 60 123
25 Jonatan Nerdal Skellefteå DG 64 60 124
Peter Edh Söderhamns FK 63 61 124
27 Daniel Edberg Söderhamns FK 66 60 126
28 Thomas Eriksson Gefle FDC 67 60 127
29 Peter Marteliusson Sundsvall FF 59 69 128
30 Viktor Rosenpärla Sundsvall FF 65 64 129
31 Dick Westin Husum DGK 64 66 130
Patrik Rosenpärla Sundsvall FF 60 70 130
33 Fredrik Jonsson Husum DGK 66 65 131
34 Christopher Broman Skellefteå DG 68 66 134

Motion

Namn Klubb R1 R2 F Tot
1 Mikael Karlsson Sundsvall FF 55 57 112
2 David Holmberg Sundsvall FF 57 61 118
Mikael Billander Härnösand DGC 58 60 118
4 Peter Strömqvist Sundsvall FF 58 61 119
5 Stefan Hellgren KFUM Norrköping 57 65 122
6 David Lundmark Umeå DGC 65 59 124
7 Magnus Nordberg Husum DGK 61 64 125
8 Fredrik Johansson Umeå DGC 63 63 126
9 Acke Andersson Härnösand DGC 66 61 127
Anders Edstedt Umeå DGC 65 62 127
11 Mats Enqvist Umeå DGC 64 65 129
Marcus Bäckström Umeå DGC 65 64 129
13 Anders Lundmark (SDG) Skellefteå DG 68 63 131
14 Petter Andersson Skellefteå DG 66 67 133
15 Roger Eriksson BOGUS 69 68 137
16 Fredrik Ulinder Sundsvall FF 68 71 139
17 Krister Karlsson Söderhamns FK 67 73 140
18 Erik Hörnros Umeå DGC 69 78 147
Robin Rudberg Sundsvall FF 71 76 147
Robin Westberg Sundsvall FF 73 74 147
21 Stefan Bergström Härnösand DGC 71 79 150
22 Roger Nyberg Härnösand DGC 68 DNF 68
23 Per Carlström Härnösand DGC 69 DNF 69

Master

Namn Klubb R1 R2 F Tot
1 Gunnar Johansson Umeå DGC 56 55 111
2 Greger Jansson Umeå DGC 56 59 115
3 Krister Nordström Hörnefors DGK 60 56 116
4 Lars Nordgren Husum DGK 60 57 117
5 Magnus Stenlund Skellefteå DG 59 63 122
6 Tjoppe Söderblom Härnösand DGC 62 62 124
7 David Sjöström Husum DGK 64 64 128
8 Per Nordgren Husum DGK 65 64 129

Herrjunior

Namn Klubb R1 R2 F Tot
1 Christer Johansson Härnösand DGC 61 58 119

Grandmaster

Namn Klubb R1 R2 F Tot
1 Ove Hanné Sundsvall FF 65 65 130
2 Thomas Björkén Umeå DGC 70 68 138
3 Roland Nordfelth Umeå DGC 71 73 144

Dam

Namn Klubb R1 R2 F Tot
1 Linnea Hagenbjörk Skellefteå DG 73 64 137
2 Jenny Eriksson Umeå DGC 70 73 143
3 Erika Svanborg Skellefteå DG 85 81 166