Norra Discgolf Touren

Resultat

Norrlandstouren i Luleå 2012

Pojkjunior

Namn Klubb R1 R2 F Tot
1 Emil Snällfot Skellefteå DG 72 70 142

Open

Namn Klubb R1 R2 F Tot
1 Jesper Lundmark Skellefteå DG 51 54 105
2 Johannes Högberg Skellefteå DG 52 62 114
3 Jan Krantz Luleå DF 57 59 116
4 Mikko Ylätalo Oulu FS 59 60 119
5 Kaj Larsson Härnösand DGC 59 63 122
6 Kenth Lindqvist Piteå DG 59 65 124
7 Jimmy Dahl Skellefteå DG 59 67 126
Oskar Åström Skellefteå DG 64 62 126
9 David Berglund Skellefteå DG 64 63 127
10 Fredrik Nordfeldth Umeå DGC 63 65 128
11 Johan Henriksson Luleå DF 60 69 129
Joni Taipaleenmäki BSC Disc Golf Team 62 67 129
Miika Mujunen bsc disc golf team 65 64 129
14 Felix Brännström Skellefteå DG 61 69 130
Jonatan Forsberg Umeå DGC 69 61 130
16 Tomas Ekström Skellefteå DG 63 68 131
Linus Åström Skellefteå DG 61 70 131
18 Henrik Söderlind Härnösand DGC 68 64 132
Mattias Grape Luleå DF 60 72 132
20 Christer Johansson Härnösand DGC 65 69 134
Dan Ottosson Luleå DF 65 69 134
22 Henrik Vännström Umeå DGC 65 70 135
Peter Berggren Umeå DGC 63 72 135
24 Anton Lindh Härnösand DGC 64 72 136
25 Sakari Eirola OFS 64 73 137
David Lundqvist Umeå DGC 64 73 137
Pelle Almqvist Pettersson Luleå DF 73 64 137
28 Erik Eriksson Umeå DGC 70 68 138
Antti Pietilä BSC Disc Golf Team 66 72 138
Anton Sjögren Umeå DGC 68 70 138
31 Teemu Holappa BSC Disc Golf Team 68 73 141
Andreas Halvarsson Umeå DGC 69 72 141
33 Veli-Matti Holappa BSC Disc Golf Team 71 71 142
34 Aram Kalliorinne OFS 74 70 144
Niko Kemi OFS 68 76 144
Panu Ronkainen OFS 71 73 144
37 Sampo Marski OFS 73 72 145
Fredrik Vallström Piteå DG 71 74 145
Henri Hagberg OFS 73 72 145
Joakim Broman Skellefteå DG 70 75 145
41 Johannes Larsson Östersund FrisbeeClub 69 79 148
42 Simon Almqvist Pettersson Luleå DF 69 83 152
43 Jarno Koole BSC disc golf team 77 78 155
44 Erik Hörnros Umeå DGC 82 82 164
45 Johan Wikström Luleå DF 65 DNF 65
46 Tomas Lovén Luleå DF 67 DNF 67

Motion

Namn Klubb R1 R2 F Tot
1 Petter Andersson Skellefteå DG 66 73 139
2 Jim Andersson Luleå DF 70 72 142
Mattias Lundberg Skellefteå DG 71 71 142
4 Henke Gadd Piteå DG 69 75 144
5 Mattias Nystedt Umeå DGC 75 71 146
6 Fredrik Johansson Umeå DGC 72 79 151
7 Mikko Mäkivuoti Luleå DF 75 77 152
Stefan Selberg Piteå DG 73 79 152
Anton Lindström Piteå DG 79 73 152
10 Nicklas Gustafsson Skellefteå DG 79 76 155
11 Peter Stern Skellefteå DG 73 83 156
Anton Lindgren Luleå DF 78 78 156
Anders Edstedt Umeå DGC 79 77 156
14 Henrik Norberg Luleå DF 77 81 158
15 Mats Enqvist Umeå DGC 78 82 160
Johan Israelsson Luleå DF 81 79 160
17 Dennis Johansson Piteå DG 77 85 162
18 Tobias Åström Piteå DG 74 91 165
19 Robin Marksén Umeå DGC 86 80 166
20 Magnus Marklund Skellefteå DG 79 92 171

Master

Namn Klubb R1 R2 F Tot
1 Gunnar Johansson Umeå DGC 61 66 127
2 Greger Jansson Umeå DGC 61 66 127
3 Erik Lovén Luleå DF 63 69 132
4 Mats Jonsson Skellefteå DG 67 71 138
5 Lars Nordgren Husum DGK 69 70 139
Jörgen Öhman Luleå DF 67 72 139
7 Johan Åström Skellefteå DG 70 70 140
Magnus Stenlund Skellefteå DG 67 73 140
9 Magnus Sjöström Husum DGK 72 69 141
10 Lars Pettersson Umeå DGC 70 72 142
11 David Sjöström Husum DGK 75 73 148

Grandmaster

Namn Klubb R1 R2 F Tot
1 Leif Pettersson Luleå DF 65 73 138
2 Tjoppe Söderblom Härnösand DGC 73 69 142
3 Riku Kaajakari Ofs 73 76 149
4 Thomas Björkén Umeå DGC 76 83 159
5 Roland Nordfelth Umeå DGC 82 83 165
6 Kjell Söderholm Luleå DF 73 DNF 73

Flickjunior

Namn Klubb R1 R2 F Tot
1 Hannah Söderholm Luleå DF 113 115 228