Norra Discgolf Touren

Resultat

Norrlandstouren i Husum 2012

Pojkjunior

Namn Klubb R1 R2 F Tot
1 Emil Snällfot Skellefteå DG 55 60 115
2 Albin Lindberg Skellefteå DG 59 62 121
3 Filip Stenmark Skellefteå DG 63 59 122
4 Anton Nordgren Husum DGK 70 69 139
5 Mattias Nordgren Husum DGK 73 74 147
6 Victor Nystedt Umeå DGC 85 77 162
7 Lukas Rödin Husum DGK 82 82 164

Open

Namn Klubb R1 R2 F Tot
1 Svante Eriksson Skellefteå DG 49 54 103
2 Kaj Larsson Härnösand DGC 54 51 105
3 Josef Garcia Sundsvall FF 55 51 106
4 Jonatan Nerdal Skellefteå DG 59 50 109
Henrik Söderlind Härnösand DGC 55 54 109
Peder Boberg Umeå DGC 58 51 109
7 Christer Johansson Härnösand DGC 58 52 110
Jimmy Dahl Skellefteå DG 54 56 110
Jonatan Forsberg Umeå DGC 56 54 110
10 Tomas Ekström Skellefteå DG 57 54 111
Henrik Vännström Umeå DGC 53 58 111
Fredrik Svensson Sundsvall FF 54 57 111
13 Marcus Viklund Skellefteå DG 57 55 112
14 Per Karlsson Sundsvall FF 57 56 113
Felix Brännström Skellefteå DG 61 52 113
Johannes Larsson Östersund FrisbeeClub 57 56 113
17 Peter Strömqvist Sundsvall FF 58 56 114
David Berglund Skellefteå DG 53 61 114
19 Fredrik Nordfeldth Umeå DGC 56 59 115
20 David Lundqvist Umeå DGC 58 58 116
21 Simon Almqvist Pettersson Luleå DF 58 59 117
22 Henrik Thuvesson Sundsvall FF 61 57 118
Niklas Janson Härnösand DGC 57 61 118
24 Mattias Grape Luleå DF 61 58 119
25 Pelle Almqvist Pettersson Luleå DF 60 60 120
26 Fredrik Vallström Piteå DG 59 62 121
27 Dick Westin Husum DGK 62 60 122
Petter Lindgren Umeå DGC 63 59 122
29 Oskar Häggblad Umeå DGC 67 57 124
Björn Ahlström Bogus 62 62 124
31 Joakim Broman Skellefteå DG 60 66 126
32 Jesper Ståhl Skellefteå DG 64 63 127
33 Simon Bengtsson Östersund FrisbeeClub 67 61 128
Andreas Södermark Umeå DGC 61 67 128
35 Lars Antonsson Sundsvall FF 67 63 130
36 Erik Hörnros Umeå DGC 70 71 141

Motion

Namn Klubb R1 R2 F Tot
1 Anders Edstedt Umeå DGC 56 57 113
2 Mikael Karlsson Sundsvall FF 54 60 114
3 Jim Andersson Luleå DF 59 58 117
Mattias Lundberg Skellefteå DG 61 56 117
5 Henrik Åman Umeå DGC 61 60 121
6 Fredrik Johansson Umeå DGC 61 61 122
7 David Södermark Umeå DGC 63 63 126
8 Andreas Nyman Husum DGK 63 64 127
Mattias Sjödin Umeå DGC 63 64 127
10 Peter Stern Skellefteå DG 65 64 129
Mattias Nystedt Umeå DGC 62 67 129
Mats Enqvist Umeå DGC 66 63 129
Tobias Sjödin Husum DGK 63 66 129
14 Daniel Lind Umeå DGC 66 66 132
15 Johan Söderblom Härnösand DGC 68 73 141

Master

Namn Klubb R1 R2 F Tot
1 Greger Jansson Umeå DGC 53 55 108
2 Gunnar Johansson Umeå DGC 57 53 110
3 Magnus Sjöström Husum DGK 60 56 116
4 Erik Lovén Luleå DF 55 63 118
Lars Nordgren Husum DGK 57 61 118
6 Johan Åström Skellefteå DG 60 60 120
7 Mats Jonsson Skellefteå DG 59 64 123

Grandmaster

Namn Klubb R1 R2 F Tot
1 Tjoppe Söderblom Härnösand DGC 65 56 121
2 Roland Nordfelth Umeå DGC 61 63 124
3 Thomas Björkén Umeå DGC 69 60 129