Norra Discgolf Touren

Resultat

Norrlandstouren i Husum 2013

Pojkjunior

Namn Klubb R1 R2 F Tot
1 Anton Nordgren Husum DGK 66 74 140
2 Victor Nystedt Umeå DGC 72 75 147

Open

Namn Klubb R1 R2 F Tot
1 Svante Eriksson Skellefteå DG 52 51 103
2 Per Gylle Härnösand DGC 55 49 104
3 Anton Lindh Härnösand DGC 54 53 107
Daniel Anens Umeå DGC 54 53 107
5 David Lundqvist Umeå DGC 55 53 108
6 Johan Henriksson Luleå DF 55 54 109
Kaj Larsson Härnösand DGC 56 53 109
8 Albin Lindberg Skellefteå DG 58 52 110
Dick Westin Husum DGK 55 55 110
David Berglund Skellefteå DG 55 55 110
11 Jimmy Dahl Skellefteå DG 58 53 111
Christer Johansson Härnösand DGC 56 55 111
13 Jonatan Nerdal Skellefteå DG 56 56 112
Josef Garcia Sundsvall FF 54 58 112
Erik Eriksson Umeå DGC 58 54 112
16 Felix Brännström Skellefteå DG 57 56 113
Christoffer Segerstedt Stenlund Skellefteå DG 59 54 113
18 Jesper Ståhl Skellefteå DG 55 59 114
19 Linus Åström Skellefteå DG 60 55 115
Oskar Åström Skellefteå DG 61 54 115
21 Jonatan Forsberg Umeå DGC 61 55 116
Peter Strömqvist Sundsvall FF 55 61 116
Henrik Thuvesson Sundsvall FF 60 56 116
24 Pelle Almqvist Pettersson Luleå DF 59 60 119
Tobias Sjödin Husum DGK 58 61 119
Johannes Larsson Östersund FrisbeeClub 61 58 119
Fredrik Svensson Sundsvall FF 62 57 119
28 Oskar Häggblad Umeå DGC 60 61 121
29 Marcus Viklund Skellefteå DG 61 61 122
30 Anders Edstedt Umeå DGC 61 63 124
31 Simon Almqvist Pettersson Luleå DF 64 61 125
32 David Lundmark Umeå DGC 63 63 126
33 Erik Hörnros Umeå DGC 74 75 149
34 Petter Lindgren Umeå DGC 56 28 DNF 84

Motion

Namn Klubb R1 R2 F Tot
1 Mikael Karlsson Sundsvall FF 57 53 110
2 Tobias Jämthagen Husum DGK 56 57 113
3 Mikael Strängdal Kiruna Discgolf Klubb 56 59 115
4 Henrik Åman Umeå DGC 59 57 116
5 Erland Johansson Husum DGK 57 60 117
6 David Sjöström Husum DGK 62 58 120
Magnus Nordberg Husum DGK 64 56 120
8 Monke Hägglund Härnösand DGC 61 61 122
Stefan Selberg Piteå DG 61 61 122
10 Acke Andersson Härnösand DGC 61 62 123
Johan Eriksson Umeå DGC 64 59 123
12 Johan Jönsson Husum DGK 64 60 124
Mattias Sjödin Umeå DGC 60 64 124
14 Alexander Dillman Umeå DGC 63 62 125
15 David Södermark Umeå DGC 64 62 126
16 John Nilsson Husum DGK 68 59 127
17 Fredrik Holm Luleå DF 67 62 129
Mattias Lundberg Skellefteå DG 64 65 129
19 Hampus Ålin Sundsvall FF 63 67 130
20 Emil Norlin Sundsvall FF 60 71 131
Mattias Nystedt Umeå DGC 65 66 131
22 Jonas Öhman Härnösand DGC 70 63 133
23 Johan Israelsson Luleå DF 66 68 134
24 Per Nordgren Husum DGK 66 69 135
Robin Marksén Umeå DGC 68 67 135
26 Mats Enqvist Umeå DGC 67 69 136
27 Henrik Norberg Luleå DF 73 66 139
28 Emil Bäckström Umeå DGC 75 71 146
29 Hans-Åke Jönsson Härnösand DGC 66 6 DNF 72

Master

Namn Klubb R1 R2 F Tot
1 Erik Lovén Luleå DF 55 56 111
2 Gunnar Johansson Umeå DGC 57 55 112
3 Magnus Stenlund Skellefteå DG 57 56 113
4 Lars Nordgren Husum DGK 59 58 117
5 Magnus Sjöström Husum DGK 55 63 118
6 Greger Jansson Umeå DGC 56 64 120

Grandmaster

Namn Klubb R1 R2 F Tot
1 Johan Åström Skellefteå DG 60 60 120
2 Leif Pettersson Luleå DF 64 61 125
3 Thomas Björkén Umeå DGC 62 65 127
4 Tjoppe Söderblom Härnösand DGC 69 65 134
5 Roland Nordfelth Umeå DGC 73 70 143

Dam

Namn Klubb R1 R2 F Tot
1 Margaretha Johansson Husum DGK 89 85 174