Norra Discgolf Touren

Resultat

Norrlandstouren i Skellefteå 2014

Pojkjunior

Namn Klubb R1 R2 F Tot
1 Marcus Persson Härnösand DGC 59 67 126
2 Anton Nordgren Husum DGK 64 70 134
3 Samuel Öhman Härnösand DGC 62 72 134
4 Victor Nystedt Umeå DGC 61 76 137

Open

Namn Klubb R1 R2 F Tot
1 Jesper Lundmark Skellefteå DG 43 51 94
2 Johannes Högberg Skellefteå DG 42 53 95
3 Tomas Ekström Skellefteå DG 45 56 101
4 Jonatan Forsberg Umeå DGC 49 55 104
5 Linus Åström Skellefteå DG 48 57 105
6 Fredrik Nordfeldth Umeå DGC 47 60 107
7 Albin Lindberg Skellefteå DG 51 57 108
8 Rickard Forslund Skellefteå DG 48 61 109
Filip Stenmark Skellefteå DG 51 58 109
Henrik Söderhäll Umeå DGC 49 60 109
11 Mikael Strängdal Kiruna Discgolf Klubb 50 60 110
12 David Berglund Skellefteå DG 51 60 111
Felix Brännström Skellefteå DG 53 58 111
14 Mattias Grape Luleå DF 50 62 112
Peter Berggren Umeå DGC 50 62 112
16 Jonatan Nerdal Skellefteå DG 56 57 113
Tobias Jämthagen Husum DGK 55 58 113
Jim Andersson Luleå DF 51 62 113
David Lundmark Umeå DGC 51 62 113
20 Joakim Broman Skellefteå DG 53 61 114
Jimmy Dahl Skellefteå DG 55 59 114
Emil Snällfot Skellefteå DG 54 60 114
Teemu Mutikainen DGH Hyvinkää 50 64 114
24 Marcus Viklund Skellefteå DG 50 65 115
25 Johannes Larsson Östersund FrisbeeClub 55 61 116
26 Nils Rittfeldt Umeå DGC 50 67 117
Tom Andersson Luleå DF 53 64 117
28 Johan Henriksson Luleå DF 55 63 118
Henrik Åman Umeå DGC 53 65 118
30 Anton Sjögren Umeå DGC 54 65 119
31 Tobias Sjödin Husum DGK 57 63 120
Simon Almqvist Pettersson Luleå DF 56 64 120
Petter Lindgren Umeå DGC 50 70 120
Oskar Åström Skellefteå DG 55 65 120
35 Jesper Ståhl Skellefteå DG 61 63 124
36 Pelle Almqvist Pettersson Luleå DF 60 66 126
37 Oskar Häggblad Umeå DGC 59 69 128
38 Anders Edstedt Umeå DGC 53 76 129
39 Johan Djärv Umeå DGC 60 72 132
40 Erik Hörnros Umeå DGC 66 82 148

Motion

Namn Klubb R1 R2 F Tot
1 Göran Hesselstål Kiruna Discgolf Klubb 53 62 115
2 Hampus Ålin Sundsvall FF 51 65 116
3 Johan Eriksson Umeå DGC 56 61 117
Marcus Westberg Söderhamn FK 54 63 117
5 John Nilsson Husum DGK 56 62 118
6 Anders Lundgren Skellefteå DG 56 65 121
Emil Norlin Sundsvall FF 59 62 121
Mattias Lundberg Skellefteå DG 55 66 121
9 Krister Lindberg Skellefteå DG 54 68 122
Monke Hägglund Härnösand DGC 54 68 122
Robin Boman Umeå DGC 52 70 122
12 Alexander Dillman Umeå DGC 55 68 123
13 Jonas Öhman Härnösand DGC 58 67 125
14 Magnus Wahlberg Skellefteå DG 57 71 128
15 Tobias Brändström Umeå DGC 59 70 129
Oskar Johansson Umeå DGC 58 71 129
17 William Bergmark Skellefteå DG 60 71 131
18 Joel Lindström Umeå DGC 65 68 133
19 Anton Lindgren Luleå DF 61 73 134
20 Henrik Trahn Piteå DG 65 71 136
21 Ludvig Bäckström Umeå DGC 61 77 138
22 Magnus Marklund Skellefteå DG 62 78 140
23 Johan Andersson Härnösand DGC 67 76 143
24 Toni Viitala Piteå DG 58 62 DNF 120

Master

Namn Klubb R1 R2 F Tot
1 Greger Jansson Umeå DGC 51 58 109
2 Magnus Stenlund Skellefteå DG 52 59 111
3 Jonas Rudholm Skellefteå DG 52 59 111
4 Gunnar Johansson Umeå DGC 50 63 113
5 Erik Lovén Luleå DF 52 63 115
6 Mats Enqvist Umeå DGC 56 64 120
7 Lars Nordgren Husum DGK 59 62 121
8 Magnus Sjöström Husum DGK 56 66 122
Fredrik Nilsson Umeå DGC 54 68 122
10 Mattias Nystedt Umeå DGC 59 65 124
11 Johan Bertilsson Umeå DGC 62 70 132
12 Lars Pettersson Umeå DGC 53 44 DNF 97

Grandmaster

Namn Klubb R1 R2 F Tot
1 Johan Åström Skellefteå DG 47 65 112
2 Tjoppe Söderblom Härnösand DGC 55 61 116
3 Leif Pettersson Luleå DF 56 60 116
4 Anders Jansson Luleå DF 61 74 135
5 Roland Nordfelth Umeå DGC 64 72 136
Thomas Björkén Umeå DGC 60 76 136

Flickjunior

Namn Klubb R1 R2 F Tot
1 Hannah Söderholm Luleå DF 65 88 153

Dam

Namn Klubb R1 R2 F Tot
1 Emelie Åström Skellefteå DG 61 69 130
2 Anna Marklund Skellefteå DG 68 76 144