Norra Discgolf Touren

Resultat

Norrlandstouren i Umeå 2015

Pojkjunior

Namn Klubb R1 R2 F Tot
1 Viktor Fältros Luleå DF 65 59 124
2 Marcus Persson Härnösand DGC 67 63 130
3 Anton Nordgren Husum DGK 63 68 131
4 Melvin Gustafsson Skellefteå DG 67 70 137
5 Jonathan Wennström Skellefteå DG 69 71 140
6 Caleb Björnler Husum DGK 70 71 141
7 Jeremia Ruthström Härnösand DGC 69 73 142
8 Dieter Wehling Skellefteå DG 73 70 143

Open

Namn Klubb R1 R2 F Tot
1 Marcus Westberg Söderhamn FK 54 51 105
2 Josef Garcia Sundsvall FF 53 53 106
3 Johannes Högberg Skellefteå DG 53 53 106
4 Anton Lindh Härnösand DGC 57 50 107
5 Filip Stenmark Skellefteå DG 54 54 108
6 Tomas Ekström Skellefteå DG 53 56 109
7 Jonatan Forsberg Umeå DGC 57 53 110
Albin Lindberg Skellefteå DG 54 56 110
Jim Andersson Luleå DF 51 59 110
10 Peter Berggren Umeå DGC 56 55 111
11 Fredrik Nordfeldth Umeå DGC 54 58 112
Tobias Jämthagen Husum DGK 57 55 112
Daniel Anens Umeå DGC 57 55 112
14 Jan Krantz Luleå DF 55 58 113
15 Jimmy Dahl Skellefteå DG 55 59 114
Henrik Vännström Umeå DGC 58 56 114
Felix Brännström Skellefteå DG 60 54 114
18 Erik Eriksson Umeå DGC 56 59 115
Simon Almqvist Pettersson Luleå DF 58 57 115
20 Jesper Ståhl Skellefteå DG 62 55 117
Marcus Berglund Umeå DGC 64 53 117
Johannes Larsson Östersund FrisbeeClub 60 57 117
23 Tom Andersson Luleå DF 58 60 118
Pelle Almqvist Pettersson Luleå DF 59 59 118
25 Petter Lindgren Umeå DGC 60 60 120
Emil Snällfot Skellefteå DG 60 60 120
Nils Rittfeldt Umeå DGC 59 61 120
28 Mikael Strängdal Kiruna Discgolf Klubb 62 59 121
Mattias Grape Luleå DF 61 60 121
30 Casper Andersson Luleå DF 64 58 122
31 Marcus Wiklund Skellefteå DG 62 61 123
32 Johan Djärv Umeå DGC 64 60 124
Oskar Johansson Umeå DGC 65 59 124
34 Emil Norlin Sundsvall FF 57 68 125
Joakim Broman Skellefteå DG 67 58 125
36 Henrik Åman Umeå DGC 61 66 127
Christopher Broman Skellefteå DG 64 63 127
38 William Bergmark Skellefteå DG 63 65 128
39 David Lundmark Umeå DGC 65 64 129
40 Oskar Häggblad Umeå DGC 67 63 130
Tobias Sjödin Husum DGK 64 66 130
42 Anders Edstedt Umeå DGC 67 64 131
43 Johan Eriksson Umeå DGC 63 69 132
44 Dan Metsävainio Sundsvall FF 68 68 136
45 Marcus Jakobsson Umeå DGC 66 999 DNF 1065

Motion

Namn Klubb R1 R2 F Tot
1 Tommie Dahlgren Sundsvall FF 61 60 121
2 Joakim Jansson 62 60 122
3 Monke Hägglund Härnösand DGC 58 65 123
4 Anders Berggren Umeå DGC 63 61 124
5 Patrik Bergqvist Härnösand DGC 63 65 128
Jonas Öhman Härnösand DGC 66 62 128
7 Larry Åsén Härnösand DGC 67 63 130
8 Tobias Brändström Umeå DGC 71 61 132
9 Petter Jakobsson Umeå 65 68 133
10 Samuel Öhman Härnösand DGC 67 67 134
Stefan Gustafsson Skellefteå DG 66 68 134
12 Robin Hesselstål Kiruna Discgolf Klubb 68 68 136
13 Fredrik Lindberg Kiruna Discgolf 69 70 139
14 Mattias Sahlin Husum DGK 69 71 140
15 Magnus Wahlberg Skellefteå DG 74 71 145
16 Peter Lennerklint Skellefteå DG 73 75 148
17 Mattias Jönsson Skellefteå DG 78 75 153

Master

Namn Klubb R1 R2 F Tot
1 Gunnar Johansson Umeå DGC 60 58 118
2 Mats Enqvist Umeå DGC 58 62 120
3 Greger Jansson Umeå DGC 60 61 121
4 Per Karlsson Sundsvall FF 66 57 123
Dan Ottosson Luleå DF 59 64 123
Magnus Stenlund Skellefteå DG 61 62 123
7 Johan Bertilsson Umeå DGC 62 63 125
8 Lars Nordgren Husum DGK 63 63 126
9 Fredrik Nilsson Umeå DGC 64 66 130
10 Göran Hesselstål Kiruna Discgolf Klubb 69 62 131

Grandmaster

Namn Klubb R1 R2 F Tot
1 Tjoppe Söderblom Härnösand DGC 64 65 129
2 Leif Pettersson Luleå DF 67 64 131
3 Thomas Björkén Umeå DGC 68 69 137
4 Jan Jonsson Skellefteå DG 69 69 138

Dam

Namn Klubb R1 R2 F Tot
1 Annica Erixon Umeå DGC 98 85 183