Norra Discgolf Touren

Resultat

Norrlandstouren i Luleå 2016

Open

Namn Klubb R1 R2 F Tot
1 Tomas Ekström Skellefteå DG 56 58 114
2 Henrik Söderlind Härnösand DGC 61 56 117
3 Jim Andersson Luleå DF 59 60 119
4 Anton Lindh Härnösand DGC 60 61 121
5 Nils Lindqvist Skellefteå DG 61 61 122
6 Linus Åström Skellefteå DG 63 60 123
Jan Krantz Luleå DF 61 62 123
8 Mattias Grape Luleå DF 58 66 124
Henrik Vännström Umeå DGC 63 61 124
10 Casper Andersson Luleå DF 62 64 126
Nils Rittfeldt Umeå DGC 63 63 126
Johannes Larsson Östersund FrisbeeClub 65 61 126
Tobias Sjödin Husum DGK 63 63 126
14 Erik Eriksson Umeå DGC 63 64 127
David Lundqvist Umeå DGC 64 63 127
Tom Andersson Luleå DF 61 66 127
17 Pelle Almqvist Pettersson Luleå DF 68 60 128
Oskar Åström Skellefteå DG 61 67 128
19 David Lundmark Umeå DGC 62 67 129
20 Marcus Viklund Skellefteå DG 62 69 131
Simon Almqvist Pettersson Luleå DF 67 64 131
22 Jesper Ståhl Skellefteå DG 67 65 132
Oskar Häggblad Umeå DGC 62 70 132
24 Oskar Johansson Umeå DGC 65 68 133
Marcus Berglund Umeå DGC 69 64 133
Johan Henriksson Luleå DF 65 68 133
Tobias Jämthagen Husum DGK 66 67 133
28 Peter Berggren Umeå DGC 68 66 134
Henrik Åman Umeå DGC 66 68 134
30 Jonatan Forsberg Umeå DGC 68 67 135
Johan Eriksson Umeå DGC 63 72 135
32 Johan Djärv Umeå DGC 69 69 138
33 Fredrik Nordfeldth Umeå DGC 72 68 140
34 Marcus Johansson Luleå DF 70 71 141
Christopher Broman Skellefteå DG 70 71 141
36 Mikael Strängdal Kiruna Discgolf Klubb 71 71 142
37 Rickard Forslund Skellefteå DG 70 73 143
38 Anders Berggren Umeå DGC 72 72 144
Joel Berlin Luleå DF 67 77 144
40 Christoffer Segerstedt Stenlund Skellefteå DG 69 76 145
41 Jarno Koole BSC disc golf team 77 69 146
42 Henrik Trahn Piteå DG 74 73 147
43 Henrik Österberg Luleå DF 77 73 150
44 Anton Lindgren Luleå DF 75 78 153
Anders Edstedt Umeå DGC 72 81 153

Motion

Namn Klubb R1 R2 F Tot
1 Jukka Koskinen - 64 67 131
2 Christofer Ryås Umeå DGC 66 71 137
Stefan Johansson Härnösand DGC 69 68 137
Marcus Jakobsson Umeå DGC 68 69 137
5 Tom Höglander Husum DGK 69 69 138
Jonas Öhman Härnösand DGC 66 72 138
7 Petter Jakobsson Umeå 69 73 142
8 John Nilsson Husum DGK 68 75 143
9 Anton Stenlund Skellefteå DG 75 70 145
10 Tobias Brändström Umeå DGC 78 70 148
11 Fredrik Lindberg Kiruna Discgolf 77 74 151
12 Fredrik Risnert Luleå DF 76 80 156
13 Mattias Jönsson Skellefteå DG 79 81 160

Master

Namn Klubb R1 R2 F Tot
1 Greger Jansson Umeå DGC 61 61 122
2 Fredrik Nilsson Umeå DGC 63 61 124
3 Mats Enqvist Umeå DGC 64 63 127
4 Jimmy Dahl Skellefteå DG 64 65 129
5 Göran Hesselstål Kiruna Discgolf Klubb 64 67 131
6 Dan Ottosson Luleå DF 65 67 132
Erik Lovén Luleå DF 66 66 132
Magnus Sjöström Husum DGK 69 63 132
9 Petter Lindgren Umeå DGC 70 63 133
Jonas Rudholm Skellefteå DG 68 65 133
11 Kenth Lindqvist Piteå DG 70 65 135
12 Johan Bertilsson Umeå DGC 64 72 136
13 Lars Nordgren Husum DGK 69 73 142
14 Stefan Gustafsson Skellefteå DG 73 77 150

Herrjunior

Namn Klubb R1 R2 F Tot
1 Marcus Persson Härnösand DGC 71 67 138
2 Anton Nordgren Husum DGK 67 71 138
3 Samuel Öhman Härnösand DGC 70 69 139
4 Viktor Fältros Luleå DF 73 74 147
5 Jeremia Ruthström Härnösand DGC 78 89 167

Grandmaster

Namn Klubb R1 R2 F Tot
1 Monke Hägglund Härnösand DGC 66 64 130
2 Johan Åström Skellefteå DG 70 69 139
Tjoppe Söderblom Härnösand DGC 67 72 139
4 Leif Pettersson Luleå DF 68 72 140
5 Anders Jansson Luleå DF 76 77 153
Jan Jonsson Skellefteå DG 80 73 153
7 Thomas Björkén Umeå DGC 76 78 154
8 Roland Nordfelth Umeå DGC 84 85 169

Damjunior

Namn Klubb R1 R2 F Tot
1 Hannah Söderholm Luleå DF 88 84 172

Dam

Namn Klubb R1 R2 F Tot
1 Elin Tobiasson Umeå DGC 94 85 179
2 Annica Erixon Umeå DGC 96 89 185
3 Johanna Tobiasson Umeå DGC 104 102 206