Norra Discgolf Touren

Resultat

Norrlandstouren i Husum 2016

Pojkjunior

Namn Klubb R1 R2 F Tot
1 Melvin Gustafsson Skellefteå DG 56 60 116
2 Victor Enfjord Husum DGK 70 78 148

Open

Namn Klubb R1 R2 F Tot
1 Filip Stenmark Skellefteå DG 50 49 99
2 Tobias Jämthagen Husum DGK 54 50 104
Tomas Ekström Skellefteå DG 52 52 104
Albin Lindberg Skellefteå DG 53 51 104
5 Nils Rittfeldt Umeå DGC 50 56 106
6 Josef Garcia Sundsvall FF 52 55 107
Fredrik Nordfeldth Umeå DGC 56 51 107
Marcus Westberg Söderhamn FK 54 53 107
9 Erik Eriksson Umeå DGC 55 53 108
Christer Johansson Härnösand DGC 55 53 108
Pelle Almqvist Pettersson Luleå DF 58 50 108
12 Linus Åström Skellefteå DG 54 55 109
13 Oskar Johansson Umeå DGC 56 54 110
Jonatan Forsberg Umeå DGC 54 56 110
Daniel Anens Umeå DGC 57 53 110
16 Jesper Ståhl Skellefteå DG 55 56 111
Emil Snällfot Skellefteå DG 55 56 111
18 Marcus Berglund Umeå DGC 57 55 112
19 Tobias Sjödin Husum DGK 59 54 113
Robin Hesselstål Kiruna Discgolf Klubb 58 55 113
21 Patrik Bergqvist Härnösand DGC 58 56 114
Felix Brännström Skellefteå DG 57 57 114
Mikael Brandt Umeå DGC 58 56 114
24 Mikael Strängdal Kiruna Discgolf Klubb 58 57 115
25 Anders Edstedt Umeå DGC 59 57 116
Henrik Åman Umeå DGC 59 57 116
27 Rickard Forslund Skellefteå DG 59 58 117
28 Henrik Thuvesson Sundsvall FF 59 60 119
29 Tobias Westrin Sundsvall FF 61 59 120
30 Dan Metsävainio Sundsvall FF 57 64 121
Marcus Persson Härnösand DGC 59 62 121
32 Tommie Dahlgren Sundsvall FF 64 58 122
Simon Almqvist Pettersson Luleå DF 63 59 122
34 Peter Strömqvist Sundsvall FF 58 67 125
35 Marcus Wiklund Skellefteå DG 65 70 135

Motion

Namn Klubb R1 R2 F Tot
1 Christofer Ryås Umeå DGC 56 59 115
2 Dick Westin Husum DGK 60 58 118
Stefan Johansson Härnösand DGC 58 60 118
Tom Höglander Husum DGK 60 58 118
5 Anton Meijer Husum DGK 59 60 119
6 Marcus Jakobsson Umeå DGC 58 62 120
7 Petter Jakobsson Umeå 65 56 121
8 Emil Bäckström Umeå DGC 58 64 122
9 Fredrik Lindberg Kiruna Discgolf 62 61 123
Klas Hasselryd Sundsvall FF 60 63 123
11 Jonas Öhman Härnösand DGC 62 63 125
12 Simon Nilsson Umeå DGC 62 66 128
Tobias Brändström Umeå DGC 69 59 128
14 Olov Stenmark Skellefteå DG 68 62 130
15 Jonathan Svanborg Lundberg Skellefteå DG 67 67 134
Eddie Andersson Härnösand DGC 67 67 134
Erik Lövdahl Umeå DGC 67 67 134
18 Joel Lindström Umeå DGC 71 64 135
19 Lars Lundberg Umeå DGC 73 63 136
20 Mattias Jönsson Skellefteå DG 70 67 137
Sebastian Björnler Husum DGK 63 74 137
22 Ludvig Bäckström Umeå DGC 69 70 139
23 Erik Hörnros Umeå DGC 69 72 141
24 Emanuel Björnler Husum DGK 67 75 142
25 Niklas Öhlund Piteå DG 71 72 143
26 Sebastian Flygare Kiruna DGK 68 78 146
27 Magnus Wahlberg Skellefteå DG 74 73 147

Master

Namn Klubb R1 R2 F Tot
1 Mikael Karlsson Sundsvall FF 52 57 109
2 Jimmy Dahl Skellefteå DG 57 53 110
3 Per Karlsson Sundsvall FF 57 54 111
4 Mats Enqvist Umeå DGC 53 59 112
Gunnar Johansson Umeå DGC 54 58 112
6 Magnus Sjöström Husum DGK 59 56 115
Magnus Stenlund Skellefteå DG 58 57 115
8 Fredrik Nilsson Umeå DGC 58 58 116
9 Lars Nordgren Husum DGK 58 61 119
Stefan Gustafsson Skellefteå DG 60 59 119
11 Johan Bertilsson Umeå DGC 62 59 121
Mattias Nystedt Umeå DGC 63 58 121
Göran Hesselstål Kiruna Discgolf Klubb 64 57 121

Herrjunior

Namn Klubb R1 R2 F Tot
1 Anton Nordgren Husum DGK 58 60 118
2 Caleb Björnler Husum DGK 60 65 125
3 Samuel Öhman Härnösand DGC 66 63 129

Grandmaster

Namn Klubb R1 R2 F Tot
1 Monke Hägglund Härnösand DGC 59 51 110
2 Leif Pettersson Luleå DF 66 56 122
3 Johan Åström Skellefteå DG 64 59 123
4 Thomas Björkén Umeå DGC 63 68 131
5 Hans Westberg Söderhamn FK 69 64 133
6 Jan Jonsson Skellefteå DG 65 69 134
7 Tjoppe Söderblom Härnösand DGC 69 67 136
8 Hans-Åke Jönsson Härnösand DGC 66 71 137
9 Roland Nordfelth Umeå DGC 68 74 142

Dam

Namn Klubb R1 R2 F Tot
1 Elin Tobiasson Umeå DGC 71 75 146
2 Johanna Tobiasson Umeå DGC 87 85 172