Norra Discgolf Touren

Resultat

Norrlandstouren i Husum 2017

Pojkjunior

Namn Klubb R1 R2 F Tot
1 Rasmus Marklund Boliden DG 62 62 124
2 Oscar Wahlberg Skellefteå DG 67 61 128

Open

Namn Klubb R1 R2 F Tot
1 Anton Lindh Härnösand DGC 52 52 104
2 Jim Andersson Luleå DF 58 48 106
Tobias Jämthagen Husum DGK 53 53 106
4 Josef Garcia Sundsvall FF 50 58 108
Filip Stenmark Skellefteå DG 58 50 108
Linus Åström Skellefteå DG 53 55 108
7 Tom Andersson Luleå DF 55 54 109
Albin Lindberg Skellefteå DG 58 51 109
Henrik Vännström Umeå DGC 54 55 109
10 Fredrik Nordfeldth Umeå DGC 58 55 113
Emil Snällfot Skellefteå DG 59 54 113
Mikael Brandt Umeå DGC 55 58 113
Per Gylle Härnösand DGC 55 58 113
Johannes Larsson Östersund FrisbeeClub 55 58 113
Tomas Ekström Skellefteå DG 59 54 113
16 Rickard Forslund Skellefteå DG 57 59 116
Teemu Mutikainen DGH Hyvinkää 60 56 116
Tobias Sjödin Husum DGK 59 57 116
Pelle Almqvist Pettersson Luleå DF 59 57 116
Patrik Bergqvist Härnösand DGC 59 57 116
21 Tommie Dahlgren Sundsvall FF 59 58 117
Mattias Grape Luleå DF 59 58 117
23 Oskar Häggblad Umeå DGC 59 59 118
24 Hampus Johansson Umeå DGC 59 61 120
Christofer Ryås Umeå DGC 59 61 120
26 Felix Brännström Skellefteå DG 61 60 121
27 Simon Almqvist Pettersson Luleå DF 59 63 122
28 David Eliasson Umeå DGC 64 59 123
29 Peter Strömqvist Sundsvall FF 60 64 124
30 Alexander Lindgren Skellefteå DG 66 59 125
Henrik Österberg Luleå DF 65 60 125
32 Andreas Jansson Sundsvall FF 62 64 126
33 Kim Arvidsson Umeå DGC 65 62 127
Anders Edstedt Umeå DGC 61 66 127
35 Tobias Westrin Sundsvall FF 63 65 128
36 Nils Rittfeldt Umeå DGC 63 66 129
37 Robin Berglund Sundsvall FF 65 66 131
38 Anton Stenlund Skellefteå DG 65 68 133
39 Johan Eriksson Umeå DGC 70 66 136

Motion

Namn Klubb R1 R2 F Tot
1 Micke Holm Piteå DG 59 60 119
2 Marcus Jakobsson Umeå DGC 59 60 119
3 Fredrik Lindberg Kiruna Discgolf 61 59 120
4 Tom Höglander Husum DGK 58 63 121
5 Klas Hasselryd Sundsvall FF 65 60 125
6 Simon Persson Umeå DGC 64 62 126
7 John Nilsson Husum DGK 65 63 128
Isac Lundkvist Umeå DGC 63 65 128
9 Sebastian Häggroth Kiruna DGK 63 66 129
10 Tobias Brändström Umeå DGC 68 66 134
Daniel Lindbäck Piteå DG 66 68 134
12 Olov Stenmark Skellefteå DG 68 67 135
Simon Sjöstedt Skellefteå DG 66 69 135
14 Fredrik Nilsson Umeå DGC 69 70 139
15 Emanuel Björnler Husum DGK 69 73 142
16 Mattias Jönsson Skellefteå DG 75 69 144
Andreas Ulander Husum DGK 71 73 144
18 Magnus Wahlberg Skellefteå DG 73 75 148
19 Erik Hörnros Umeå DGC 71 80 151

Master

Namn Klubb R1 R2 F Tot
1 Gunnar Johansson Umeå DGC 54 54 108
2 Jimmy Dahl Skellefteå DG 55 53 108
3 Per Karlsson Sundsvall FF 56 54 110
4 Mikael Karlsson Sundsvall FF 57 55 112
5 Magnus Sjöström Husum DGK 55 59 114
6 Fredrik Nilsson Umeå DGC 58 57 115
7 Greger Jansson Umeå DGC 57 61 118
Petter Lindgren Umeå DGC 57 61 118
Robert Lundqvist Skellefteå DG 61 57 118
10 Lars Nordgren Husum DGK 61 58 119
11 Henrik Åman Umeå DGC 57 65 122
Magnus Stenlund Skellefteå DG 58 64 122
13 Peter Kassman Umeå DGC 61 64 125
14 Mattias Nystedt Umeå DGC 61 68 129
15 Tobias Eriksson Umeå DGC 64 68 132
16 Stefan Gustafsson Skellefteå DG 67 68 135

Herrjunior

Namn Klubb R1 R2 F Tot
1 Caleb Björnler Husum DGK 56 58 114
2 Linus Eriksson Umeå DGC 61 58 119
Kalle Viklund Skellefteå DG 60 59 119
4 Anton Nordgren Husum DGK 60 61 121
5 Melvin Gustafsson Skellefteå DG 65 60 125
6 Hampus Eriksson Umeå DGC 65 65 130
7 Victor Nystedt Umeå DGC 69 65 134

Grandmaster

Namn Klubb R1 R2 F Tot
1 Mats Enqvist Umeå DGC 57 59 116
2 Johan Åström Skellefteå DG 59 59 118
3 Monke Hägglund Härnösand DGC 64 59 123
4 Tjoppe Söderblom Härnösand DGC 61 63 124
Leif Pettersson Luleå DF 60 64 124
6 Jan Jonsson Skellefteå DG 64 63 127
7 Thomas Björkén Umeå DGC 66 63 129

Dam

Namn Klubb R1 R2 F Tot
1 Linda Wahlberg Skellefteå DG 74 77 151
2 Annica Erixon Umeå DGC 84 77 161
3 Elin Tobiasson Umeå DGC 79 83 162
4 Johanna Tobiasson Umeå DGC 78 85 163
5 Elin Bäckström Piteå DG 83 82 165