Norra Discgolf Touren

Resultat

Norrlandstouren i Skellefteå 2017

Pojkjunior

Namn Klubb R1 R2 F Tot
1 Rasmus Marklund Boliden DG 59 62 121
2 Oscar Wahlberg Skellefteå DG 69 77 146

Open

Namn Klubb R1 R2 F Tot
1 Jesper Lundmark Skellefteå DG 41 55 96
2 Tomas Ekström Skellefteå DG 47 51 98
3 Albin Lindberg Skellefteå DG 49 53 102
4 Johannes Högberg Skellefteå DG 55 53 108
Jim Andersson Luleå DF 50 58 108
Henrik Vännström Umeå DGC 51 57 108
7 Filip Stenmark Skellefteå DG 55 54 109
8 Mikael Brandt Umeå DGC 50 61 111
9 Peter Berggren Umeå DGC 57 55 112
10 Emil Snällfot Skellefteå DG 51 62 113
11 Tobias Jämthagen Husum DGK 54 61 115
Felix Brännström Skellefteå DG 49 66 115
13 Jesper Ståhl Skellefteå DG 54 62 116
14 Marcus Berglund Umeå DGC 53 64 117
15 Peder Boberg Umeå DGC 56 62 118
16 Johannes Larsson Östersund FrisbeeClub 56 63 119
Alexander Lindgren Skellefteå DG 52 67 119
18 Tom Andersson Luleå DF 60 61 121
19 David Lundqvist Umeå DGC 55 68 123
20 Robin Hesselstål Kiruna Discgolf Klubb 57 67 124
Oskar Johansson Umeå DGC 56 68 124
Pär Andersson Härnösand DGC 52 72 124
23 Robin Boman Umeå DGC 56 69 125
24 Joel Berlin Luleå DF 58 68 126
Alexander Dillman Umeå DGC 54 72 126
26 Casper Andersson Luleå DF 58 70 128
27 Joakim Broman Skellefteå DG 59 70 129
28 Anders Edstedt Umeå DGC 57 73 130
29 Kim Arvidsson Umeå DGC 61 70 131
Anton Stenlund Skellefteå DG 57 74 131
Marcus Wiklund Skellefteå DG 61 70 131
32 David Eliasson Umeå DGC 62 70 132
33 Henrik Österberg Luleå DF 54 81 135
34 Johan Djärv Umeå DGC 60 78 138
Johan Eriksson Umeå DGC 59 79 138
36 Anton Moss Luleå DF 63 78 141
37 Nils Rittfeldt Umeå DGC 57 999 DNF 1056
38 Henke Gadd Piteå DG 63 999 DNF 1062
39 Rickard Forslund Skellefteå DG 68 999 DNF 1067

Motion

Namn Klubb R1 R2 F Tot
1 Villiam Brännström Piteå DG 59 57 116
2 Oskar Marklund Skellefteå DG 57 60 117
3 Fredrik Lindberg Kiruna Discgolf 61 57 118
4 Simon Nilsson Umeå DGC 60 60 120
5 Tom Höglander Husum DGK 62 59 121
Sebastian Wiklund Skellefteå DG 62 59 121
7 Jens Hägglöf Skellefteå DG 60 62 122
8 Didrik Vetander Skellefteå DG 65 61 126
John Nilsson Husum DGK 61 65 126
10 Sebastian Häggroth Kiruna DGK 69 59 128
11 Micke Holm Piteå DG 69 60 129
12 Isac Lundkvist Umeå DGC 70 62 132
Simon Persson Umeå DGC 65 67 132
14 Edvin Lundström Skellefteå DG 72 62 134
15 Simon Sjöstedt Skellefteå DG 71 64 135
16 Johan Mettävainio Kiruna DGK 71 68 139
17 Mattias Jönsson Skellefteå DG 74 67 141
Erik Lövdahl Umeå DGC 72 69 141
19 Lars Lundberg Umeå DGC 75 67 142
20 Jimmy Utterström Piteå DG 75 70 145
21 Erik Hörnros Umeå DGC 80 69 149
22 Marcus Jakobsson Umeå DGC 65 999 DNF 1064
23 Tobias Brändström Umeå DGC 73 999 DNF 1072
24 Magnus Wahlberg Skellefteå DG 78 999 DNF 1077

Master

Namn Klubb R1 R2 F Tot
1 Greger Jansson Umeå DGC 59 55 114
2 Kenth Lindqvist Piteå DG 56 59 115
Fredrik Nilsson Umeå DGC 58 57 115
Stefan Johansson Härnösand DGC 58 57 115
5 Magnus Stenlund Skellefteå DG 60 56 116
6 Jimmy Dahl Skellefteå DG 60 57 117
7 Henrik Åman Umeå DGC 62 58 120
Göran Hesselstål Kiruna Discgolf Klubb 61 59 120
Lars Nordgren Husum DGK 58 62 120
10 Stefan Gustafsson Skellefteå DG 64 59 123
11 Mats Jonsson Skellefteå DG 64 60 124
12 Jan Espen Fylling Skellefteå DG 62 65 127
13 Tobias Eriksson Umeå DGC 72 59 131
Peter Kassman Umeå DGC 66 65 131
15 Andreas Säker Umeå DGC 63 69 132
16 Mattias Nystedt Umeå DGC 75 60 135
17 Jens Lahti Umeå DGC 71 70 141

Herrjunior

Namn Klubb R1 R2 F Tot
1 Melvin Gustafsson Skellefteå DG 60 56 116
2 Kalle Viklund Skellefteå DG 64 53 117
3 Anton Nordgren Husum DGK 61 57 118
4 Linus Eriksson Umeå DGC 68 61 129
5 Hampus Eriksson Umeå DGC 68 68 136
6 Victor Nystedt Umeå DGC 68 999 DNF 1067

Grandmaster

Namn Klubb R1 R2 F Tot
1 Monke Hägglund Härnösand DGC 62 58 120
2 Johan Åström Skellefteå DG 62 59 121
3 Leif Pettersson Luleå DF 63 61 124
4 Mats Enqvist Umeå DGC 62 66 128
5 Tjoppe Söderblom Härnösand DGC 66 64 130
6 Thomas Björkén Umeå DGC 72 61 133
7 Jan Jonsson Skellefteå DG 70 65 135
8 Torbjörn Degerström Skellefteå DG 69 67 136

Dam

Namn Klubb R1 R2 F Tot
1 Emelie Åström Skellefteå DG 68 71 139
2 Linda Wahlberg Skellefteå DG 79 76 155
3 Elin Tobiasson Umeå DGC 81 80 161
4 Elin Bäckström Piteå DG 87 80 167
5 Annica Erixon Umeå DGC 87 86 173
6 Noomi Enfält Umeå DGC 99 92 191
7 Madelene Tjärnsström Skellefteå DG 100 94 194