Norra Discgolf Touren

Resultat

Norrlandstouren i Skellefteå 2010

Pojkjunior

Namn Klubb R1 R2 F Tot
1 Pär Andersson Härnösand DGC 67 67 134
2 Alexander Bergquist Härnösand DGC 82 75 157
Dennis Johansson Piteå DG 78 79 157

Open

Namn Klubb R1 R2 F Tot
1 Jesper Lundmark Skellefteå DG 55 57 112
2 Tomas Ekström Skellefteå DG 58 56 114
3 Nils Lindqvist Skellefteå DG 57 58 115
4 Jonatan Forsberg Umeå DGC 61 62 123
5 David Lundqvist Umeå DGC 59 65 124
6 Magnus Lindahl Skellefteå DG 66 61 127
7 Peder Boberg Umeå DGC 58 71 129
Rickard Lundqvist Skellefteå DG 58 71 129
Linus Åström Skellefteå DG 61 68 129
10 Jonatan Nerdal Skellefteå DG 63 67 130
11 Henrik Vännström Umeå DGC 63 68 131
Hampus Johansson Umeå DGC 67 64 131
Oskar Åström Skellefteå DG 61 70 131
Daniel Anens Umeå DGC 65 66 131
Christoffer Segerstedt Stenlund Skellefteå DG 67 64 131
Kenth Lindqvist Piteå DG 63 68 131
17 Sebastian Larsson Umeå DGC 63 69 132
Mattias Grape Luleå DF 66 66 132
19 Dick Westin Husum DGK 67 67 134
Emil Burstrand Skellefteå DG 65 69 134
Oskar Häggblad Umeå DGC 68 66 134
22 Fredrik Vallström Piteå DG 71 67 138
23 Joakim Broman Skellefteå DG 66 73 139
24 Christer Hedman Umeå DGC 67 75 142
25 Niklas Ström Skellefteå DG 74 71 145
26 Rickard Forslund Skellefteå DG 71 76 147
27 Fredrik Jonsson Husum DGK 78 79 157
28 Jonas Almström Skellefteå DG 61 DNF 61
29 Axel Karlström 72 DNF 72
30 Nils Nordling Piteå DG 76 DNF 76

Motion

Namn Klubb R1 R2 F Tot
1 Johannes Larsson Östersund FrisbeeClub 69 66 135
2 Mikael Bilander Härnösand DGC 65 73 138
3 Tjoppe Söderblom Härnösand DGC 68 71 139
4 Fredrik Leonardsson Skellefteå DG 63 77 140
5 Henrik Söderlind Härnösand DGC 73 68 141
6 Andreas Södermark Umeå DGC 74 72 146
7 Peter Stern Skellefteå DG 70 79 149
8 Henrik Trahn Piteå DG 78 73 151
9 Andreas Nyman Husum DGK 73 80 153
10 Mikael Andersson Härnösand DGC 74 80 154
11 David Södermark Umeå DGC 80 77 157
12 Erik Hörnros Umeå DGC 88 86 174
13 Magnus Marklund Skellefteå DG 84 91 175

Master

Namn Klubb R1 R2 F Tot
1 Per Gylle Härnösand DGC 63 64 127
2 Johan Åström Skellefteå DG 66 66 132
3 Greger Jansson Umeå DGC 63 70 133
4 Magnus Stenlund Skellefteå DG 67 68 135
5 Erik Lovén Luleå DF 67 70 137
6 Gunnar Johansson Umeå DGC 70 70 140
7 Lars Pettersson Umeå DGC 69 76 145
8 David Sjöström Husum DGK 72 76 148
9 Lars Nordgren Husum DGK 71 81 152

Herrjunior

Namn Klubb R1 R2 F Tot
1 Kaj Larsson Härnösand DGC 71 66 137
2 Christer Johansson Härnösand DGC 59 79 138
Tim Söderström Skellefteå DG 61 77 138
4 Mikael Lindahl Skellefteå DG 68 72 140
5 Johan Jönsson Husum DGK 72 74 146
6 Johannes Rapp Härnösand DGC 78 72 150

Grandmaster

Namn Klubb R1 R2 F Tot
1 Leif Pettersson Luleå DF 76 73 149
2 Thomas Björkén Umeå DGC 72 82 154
3 Roland Nordfelth Umeå DGC 83 81 164

Dam

Namn Klubb R1 R2 F Tot
1 Linnea Hagenbjörk Skellefteå DG 71 73 144
2 Emelie Åström Skellefteå DG 78 81 159
3 Jenny Eriksson Umeå DGC 85 86 171